Десятидневное меню

для организации горячего питания обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (Лицей для одаренных детей) на 2020-2021 учебный год

Наименование блюд Выход порции (г) Пищевые вещества Энергет-ическая ценность (ккал) Микроэлементы (мг) Витамины (мг)
белки жиры углевод Са Mg P Fe В1 С А
Первый день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
15 Сыр порционно 20 4,60 5,90 0,00 73,00 176,0 7,00 100,0 0,20 0,01 0,14 0,06
93 Каша  «Дружба»  200 5,80 3,50 12,80 162,50 45,10 47,50 199,3 2,19 0,01 1,01 12,0
379 Кофейный напиток с молоком 200 3,90 3,80 26,10 151,00 126,0 31,00 116,0 1,04 0,05 1,30 0,02
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   20.54 22.64 80.86 528.10 367.1 113.50 490.3 5.05 0.19 2.45 12.1
  2-й завтрак                        
344 Компот из свежих яблок 200 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,0 0,00
б\н Бананы 200 1,60 3,00 12,60 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   2,60 3,40 14,90 105,00 11,50 7,00 00,30 5.00 0,00 20,0 0,00
  Обед                        
71 Огурцы \ помидоры св 50\50 1,20 0.80 4,60 42,00 23,00 14,00 0,60 0,60 0,04 10.0 0,00
102 Суп картофельный с горохом  со сметаной 250.10 5.10 5.10 12.50 128,00 64,00 37,00 102,0 1.68 0,0 12.1 0,00
279 Тефтели из говядины 80 18.27 20.54 28.74 372.49 33,20 63.26 203.8 3.65 0,24 5.62 0,04
309 Макароны отварные  150 0,20 0,10 15.00 61.00 5.00 4,00 8.00 0,90 0,0 0.10 0,00
376 Чай с сахаром 200 2.0.20 0.10 15.00 61.00 5.00 4.00 8.00 0.90 0.00 0.10 0.00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.48 29.11 52.88   14.02     20.51  60.57 2.09   0.13   0.00 0.00
б\н Хлеб ржаной  55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.43 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   32.14 29.11 110.07 693.52  147.9   155.26    516.4 9.95  0.41 27.6 0.04
  Полдник                        
421 Сдоба обыкновенная 100 3,90 2,40 22,70 148,00 7,00 6,00 31,00 0,47 0,05 0,00 0,01
б\н Кефир 200 5,80 5,00 8,00 106,00 240,0 28,00 190,0 0,20 0,08 1,40 0,04
  Всего        9.70     7.40     30.70  254.00 247.0 34.00 221.0 0.67 0.13 1.40      0.05
  Ужин                        
289 Рагу из курицы 250 11,00 24,00 0,40 262,00 36,00 20,00 160,0 1,80 0,20 0,00 0,00
        67 Винегрет  100 1.60 5.10 8.20 88.00 42.00 14.00 31.00 0.58 0.02 25.3 0.00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
378 Чай  с молоком 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
  Всего        21.25      31.86    66.91    546.73              
  125.7 52.90 240.1     4.50 12.9  30.9      0.02              
Второй день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
212 Омлет с сосисками 75 15,10 25,40 2,90 301,00 113,00 24,00 256,00 2,74 0,13 0,30 0,21
382 Какао с молоком 200 0.20 0.10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6.14 2.14 41.86 75.05 18,00 28,00 72,00 1.60 0.12 0,00 0,00
  Всего   21,54 34,91 59.86 503.05 38.00 56.00 339.00 5.26 0,25 0,40 0,25
  2-й завтрак                        
б\н Молоко   2.5% 200 5,80 5,00 9,60 108,00 240,00 28,00 180,00 0,20 0,30 17,00 0,18
б\н  Печенье 40 0,88 0,99 23,25 106,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   6.68 5.99 32.85 214.25 200,00 28,00 180,00 0.20 0,30 17.00 0,18
  Обед                        
73 Икра кабачковая 100 1,20 0.20 3.80 24,00 8,00 10,00 13,00 0,45 0,03 12.50 0,00
82 Борщ  со сметаной  250.10 1.81 4.91 125.25 102.50 44.38 26.25 53.23 1.19 0,05 10.29 0,00
268 Шницель из говяд. 100 19,60 13,80 10,80 228,00 15,00 29,00 150,00 1,68 0,08 0,00 0,02
302 Рис отварной 150 3,91 5,62 9,65 148,68 66,10 33,00 98,00 1,18 0,17 6,23 0,03
352 Кисель 200 0,02 0,01 18.40 73.60 0.02 0,00 0.00 0,01 0,00 0.01 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.48 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.43 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   33.91 27.11 218.13 666.84 156.20 135.25 434.23 7.63 0.46 29.03 0,05
  Полдник                        
223 Запеканка из творога со сгущённым молоком 150.50 30.93 22.89 360.00 310.66 251.55 54.36 383,23 0,93 0,10 0.82 0,37
б\н Фрукты свежие (яблоки) 200 5.80 5.00 8.00 106.00 240.00 28,00 190,00 0,20 0,08 1.40 0,04
  Всего   36.73 27.89 368.00 416.00 491.55 82.36 573.23 1,13 0,18 2.22 0,41
  Ужин                        
294 Котлеты куриные  100 24,40 14,80 6,20 251,00 53,00 50,00 289,00 1,14 0,30 3,81 0,03
309 Макароны отварные  150 4,40 6,50 34,10 250,00 2,00 23,00 74,00 0,62 0,03 0,00 0,00
376 Чай с  сахаром  200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   41.54 29.34 97.56 716.05 106.00 217.00 539.00 551.00 0,49 3.91 0,16
Третий  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
15 Сыр порционно  20 4.60 5.90 0.00 73.00 176,0 7,00 100,0 0.20 0,01 0,14 0,06
377 Чай с молоком 200 0.20 0.10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
173 Каша гречневая молоч. 200 6.98 10.42 25.00 222.38 184.4 0.16 1.49 3.44 0.23 1.25 0.04
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   18.02 25.86 81.96 497.43 385.4 39,16 184.4 16.06 0,36 1.49 0,14
  2-й завтрак                        
б\н Вафли 40 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,0 0,00
б\н  Фрукты (апельсины) 200  1.80 0.40 16.20 86.00 68.00 26,00 46.00 0.60 0,08 120 0,00
  Всего   3.68 1.79 41.55 213.25 79.50 33.00 46.30 5.60 0.08 140. 0.00
  Обед                        
64 Салат морковный  с йогуртом 100 1,20 4.06 7.60 78,00 32,00 14,00 30,00 0,80 0,40 9.60 0,00
        102 Суп фасолевый со смет. 250.10 4.80 3.70 9.30 96.00 46.00 31.00 91.00 1.24 0,09 22.0 0,01
        243 Сосиски отварные  100 15.39 23.55 0.23 171.00 16.37 17.52 162.8 2.11 0.08 0.74 0.01
128 Картофельное пюре 150 27.50 7.47 21.90 265,00 14,00 84,00 105,0 2.00 0,10 0,83 0,0
       344 Компот из свеж.яблок 200 0.20 0.10 15.00 61.00 5.00 4.00 8.00 0.90 0.00 0.10 0.00
       б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0.13 0.00 0.00
       б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.43 1.09 0.02 0.00 0.00
            Всего   56.46 41.12 104.26 680.06 136.7 187.52 516.8 10.17 0.80 63.2 0.02
  Полдник                        
410 Ватрушка с повидлом 100 10,10 3,80 24,80 195,00 47,00 12,00 85,00 0,66 0,07 0,03 0,02
255 Молоко 2.5% 200 5,60 6,40 9,40 118,00 240,0 28,00 180,0 0,20 0,30 17,0 0,18
  Всего   15,70 10,20 34,20 313,00 287,0 40,00 265,0 0,86 0,37 17,0 0,20
  Ужин                        
232 Рыба запечённая    100 16.00 17.42 12.92 274.17 0.07 5,08 5.81 0.07 0,18 13.0 0,03
302 Рис отварной  150 6.60 5.30 34.00 221.00 7.00 9.00 43.00 0.92 0.07 0.00 0.03
376 Чай с сахаром 200 0.20 0.10 15.00 61.00 5.00 4.00 8.00 0.90 0.00 0.10 0.00
б\н  Хлеб пшеничный 100 6.14 2.14 41.86 75.05  18.00    28.00  72.00  1.60 0.12 0.00 0.00
  Всего   35.34 30.76 104.18 710.22 58.07 52.08 224.8 4.67 0.41 13.1 0.26
Четвертый  день
  2-й завтрак                        
б\н  Кефир 200 3,00 3,50 11,30 88,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
б\ н  Конфеты 40 1,60 3,00 12,60 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   4,60 6,50 23,90 172,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обед                        
49 Салат  витаминный 100 1,60   5,10   8,20   88,00   42,00   14,00   31,00   0,58   0,02   25,3  0,00  
96   Суп  картофельный с макаронами  со сметаной 250.10 5.30  4.70  20,60   145,00   35,00   38,00   120,0   1,48   0,48   9.05   0,00  
268 Котлеты  из говядины 100 15.05 8.50  13.40  196,00   33,00   27,00   102,0  1.22   0,12  0,16  0,03  
309 Макароны отварные  150 5.75 4.06  25.76   9.80  0,95  14.77  0.80   0.15   1.71   0,07  0,77  
352 Кисель 200 0.4   0,27  17.20   72.80   13.2   2.67   2.13   0.53  0,01  240. 0,00  
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98   1.45  29.11   52.88   14.02  20.51   60.57 2.09  0,13   0,00   0,00  
б\н  Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.43 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   35.11 25.02 135.39 601.66 146.8 133.37 375.9 7.08 2.47 247. 0.80
  Полдник                        
222 Пудинг из творога со сгущённым молоком 150.50 30.93 22.89 360.00 310.66 251.5 54.36 383.2 093 0,10 0.82 0.37
б\ н Фрукты свежие(яблоки) 200 5.80 5.00 8.00 106.00 240.0 28.00 190.0 0.20 0.08 1.40 0.04
  Всего   36.73 27.89 368.00 416.66 491.5 82.36 573.2 1.13 0,18 2.22 0,41
  Ужин                        
289 Рагу из курицы 250 15,10 12,80 13,60 235,00 36,00 30,00 140,0 1,50 0,09 0,80 0,00
376 Чай с сахором 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   30.81 24.49 130.29 61805 67.55 85.70 306.3 6.00 0.31 13.4 0.03
Пятый  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
15 Сыр порционно   20 6,20 7.30 33.50 225.00 135.0 21.00 121.0 0.44 0,08 1,37 0,04
       181 Каша манная молочная 200 0.20 0.10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
379 Кофейный напиток 200 6.40 5.80 0.40 79.00 28.00 6.00 96.00 1.25 0.04 0.00 0.13
б\н Хлеб пшеничный 100 6.14 2.14 41.86 75.05 18.00 28.00 72.00 1.60 0.12 0.00 0.00
  Всего   19.04 22.64 90.86      506.05   188.0    55.00 300.0    4.21   0.24  1.47  0.21
  2-й завтрак                        
б\н Бананы    200 1,60 3,00 12,60 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 Компот из свежих ябл.     200 0.40 0.40 3.90 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Всего   3.40 3,80 18.80 142.60 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20.0  
                         
  Обед                        
          47 Салат из  квашеной капусты  100 1,43 6,09 8,36 93,90 35,15 20,90 40,97 1,33 0,02 9,50 0,00
102 Суп с фрикадельками со сметаной  250.10 4,90 3,80 11,30 107,00 31,00 31,00 97,00 1,26 0,10 15,3 0,01
232 Рыба запечённая 90 25.10 11.80 3.60 222.00 20.00 29.00 213,0 0.75 0,23 0.84 0,03
302 Рис отварной  150 4.40 6.50 34.10 250.00 2.00 23.00 74.00 0.62 0.03 0.00 0.00
376 Чай с сахаром 200 1.16 0,03 0.02 196.38 5.84 33.00 46.00 0,96 0,01 25.8 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98     1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.43 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего         44.36      30.79   107.61    959.34 116. 172.90 590.9 8.04 0,52 51.4 0,04
  Полдник                        
406 Пирожок с повидлом 100 3,60 3,50 22,40 135,00 8,00 6,00 37,00 0,52 0,06 0,00 0,01
       б\н Кефир  2,5% 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
  Всего   6.80 3.60 37.40 196.00 13,00 10,00 45,00 1.42 0,06 0.10 0,01
  Ужин                        
          268 Биточки из говядины 100 11.00 24,00 0.40 232,00 36,00 20,00 160,0 1,80 0,20 0,40 0,00
          302 Перловка отварной  150 3.80 5.80 14.16 161.00 44.00 33.00 98.00 1.80 0.20 0.00 0.00
352 Кисель 200 0,02 0,01 18.40 73.60 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   23.36 37.05 83.02 625.65 140.0 95.00 456,0 5.79 0,54 25.7 0,00
Шестой  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
93 Каша «Дружба»молоч. 200 30.93 22.89 360.00 310.66 251.5 54.36 383.2 0.93 0,10 0,82 0,37
382 Какао с молоком     200 0.20 0.10 15.00 61.00 5.00 4.00 8.00 0.90 0,0 0,10 0.00
        б\н  Хлеб пшеничный     100 6.14 2.14 41.86 75.05 18.00 28,00 72,00 1.60 0,12 0,00 0,00
  Всего         37.37 32.43 416.10 512.71 276.5 86.36 552.2   3.45 0,22 0.92 0,41
  2-й завтрак                        
        б\н Молоко 2.5%  200 1.0 0,40 2.30 21.00 11.50 7,00 0.30 5.00 0.00 20,0 0,00
б\н Конфеты 40 3.00 1.00 42.00 192.00 16,00 84,00 56,00 1.20 0,08 20,0 0,00
  Всего   4.00 1.40 44.30 213.00 27.50 91,00 56,30 6.20 0,08 40,0 0,00
  Обед                        
53  салат из свеклы с зеленым горошком  100 1,60 5.10 8.20 88,00 42,00 14,00 31,00 0,58 0,02 25.3 0,00
96 Суп фасолевый  со смет. 250.10 5,30 4,70 20,60 145,00 35,00 38,00 120,0 1,48 0,13 9,05 0,00
       259 Жаркое по-домашнему 160.80 15,30 8,10 2,40 144,00 76,00 28,00 225,0 0,70 0,08 0,60 0,05
352 Кисель 200 0,20 0,10 15.00 61.00 5.00 4,00 8.00 0,90 0,00 0.10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.49 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   33.57 26.37 111.03 689.06 247.7 154.00 602.0 7.38 0.54 41.2 0.08
  Полдник                        
406 Пирожки с тушеной  капустой 100 30.93   22.89 360.00 310.66 251.5 54.36 383.2 0.93 0.10 0.82 0.37
б\н Яблоко 200 5.80   5.00 8.00 106,00 240,0 28,00 190,0 0.20 0,05 1,40 0,04
  Всего   36.73   27.89 368.00 416.66 491.5 82.36 573.2 1.13 0,15 2.22 0.41
  Ужин                        
234 Котлеты рыбные 100 11,78 12,91 14,90 223,00 57,80 28,40 141,4 1,27 0,07 1,13 51,0
302 Каша рассыпчатая (гречка) 150 5,75 4,06 25,76 9,80 0,95 14,77 0,80 0,15 1,71 0,07 0,77
344 Компот из свежих яблок 200 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,0 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   25.87 24.11 92.42 406.85 120.2 92.17 228.5 8.02 2.30 30.6 51.7
Седьмой  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
15 Сыр порционно 30 4,60 5,90 0,00 73,00 176,0 7,00 100,0 0,20 0,01 0,14 0,06
174 Каша мол. рисовая с маслом 200 5.20 7.30 34.60 225,00 129,0 30,00 141,0 0.44 0,06 1,37 0,04
376 Чай с сахаром 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   16.24 22.74 91.56 500.05 330.0 269.00 324.0 3.13 0.19 1.61 0.14
  2-й завтрак                        
б\н Йогурт 115 0.88 0.99 9,60 108,00 240,0 28,00 180,0 0,20 0,30 17,0 0,18
б\н Фрукты свежие(яблоки) 200 5,80 5,00 8,00 106,00 240,0 28,00 190,0 0,20 0,08 1,40 0,04
  Всего   6.68 5.99 17.60 214.00 480.0 56.00 370.0 0.40 0,38 18.4 0,22
                 ОБЕД                        
82 Борщ   со сметаной 250.10 5.49 5.28 16.33 131.75 38.08 35,30 81,18 2.03 0,23 5.81 0,01
285 Макаронник с мясом 145 18,80 13,30 41,50 408,00 20,00 81,00 193,0 1,65 0,09 4,39 0,04
67 Винегрет овощной 100 1,20 10,00 4,40 116,00 32,00 16,00 33,00 0,69 0,04 8,68 0,02
379 Кофейный напиток  200 0,04 0,00 24,76 94,20 6,40 0,00 3,60 0,18 0,01 1,08 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88  14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.49 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего        32.90      31.15   137.22    840.01  119.1 269.30 430.7  6.88 0.36 37.4 0.07
  Полдник                        
410 Ватрушки с творогом 100 10.10 3,80 24.80 195.00 47,00 12,00 85,00 0.66 0,07 0,03 0,02
б\н Фрукты свежие(апельс) 200 5.60 6.40 9.40 118.00 240,0 28,00 180,0 0,20 0,30 17.0 0,18
  Всего   15.70 10.20 34.20 313.00 287.0 40,00 245,0 0.88 0,37 17.0 0,20
  Ужин                        
243 Сосиски отварные 100 22.40 14.80 6.20 251,00 53,00 50,00 289,0 1,14 0,30 3,81 0,03
128 Картофель пюре 150 3.91 5.62 9.65 148.68 66.10 33.00 98.00 1.18 0.17 6.2  
  0.03                        
378 Чай с молоком 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   36.25 26.96 82.11 652.73 895.1 149.00 536.0 6.16 0.64 40.5 0.09
Восьмой  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
209 Яйцо варёное 1шт 6,40 5,80 0,40 79,00 28,00 6,00 96,00 1,25 0,04 0,00 0,13
173 Каша молочная пшённая с маслом 200 7,50 8,20 38,00 256,00 135,00 48,00 184,00 1,20 0,19 1,31 0,04
376 Чай с сахаром  200 2,30 1,80 27,00 133,00 61,00 7,00 45,00 0,11 0,24 0,65 0,01
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   22,44 25,24 107,36 609,05 244,00 89,00 400,00 4,18 0,59 1,96 0,22
  2-й завтрак                        
б\н Сок натуральный  200 5,60 6,40 9,40 118,00 240,00 28,00 180,00 0,20 0,30 17,0 0,18
б\н  Фрукты свежие(бананы) 250 1,60 3,00 12,60 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   7.20 9.40 22.00 202.00 240.00 28.00 180.00 0.20 0.30 17.0 0.18
  Обед                        
49 Салат витаминный 100 1,60 5,10 8,20 88,00 42,00 14,00 31,00 0,58 0,02 25,3 0,00
102 Суп гороховый со сметаной 250.20 5,49 5,28 16,33 131,75 38,08 35,30 81,18 2,03 0,23 5,81 0,01
265 Плов из говядины 150 18,10 12,60 2,10 186,00 33,00 25,00 168,00 1,35 0,06 1,63 0,03
382 Какао с молоком 200 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,0 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.49 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   37,96 32,45 113,26 766,81 149,28 141,30 474,48 12,70 0,47 52,7 0,04
  Полдник                        
421 Ватрушки с повидлом  100 10,10 3,80 24,80 195,00 47,00 12,00 85,00 0,66 0,07 0,03 0,02
б\н Кефир 200 5,80 5,00 8,00 106,00 240,00 28,00 190,00 0,20 0,08 1,40 0,04
  Всего   15,90 8,80 32,80 301,00 287,00 40,00 275,00 0,86 0,15 1,43 0,06
  Ужин                        
294  Котлеты куриные 100 25,10 11,80 3,60 222,00 20,00 29,00 213,00 0,75 0,23 0,84 0,03
309 Макароны отварные 150 3,80 10,40 23,10 213,00 35,00 43,00 112,00 1,64 0,15 13,80 0,06
344 Компот из свежих яблок 200 0,04 0,00 24,76 94,20 6,40 0,00 3,60 0,18 0,01 1,08 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   35,48 24,44 94,57 611,25 91,40 107,00 421,60 4,47 0,53 20,7 0,09
Девятый  день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
15 Сыр порционно  20 4.60 5.90 0.00 73.00 176.0 7.00 100.0 0.20 0.01 0.14 0.06
173 Каша гречневая молоч. 200 18,20 21,80 2,60 254,00 281,0 25,00 335,0 2,83 0,09 0,32 0,36
378 Чай с сахаром 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   29.24 37.24 59,56 529.05 487.0 64.00 518.0 5.55 0.22 0.56 0.46
  2-й завтрак                        
б\н Кефир 200 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,0 0,00
б\н Пряники 40 1,60 3,00 12,60 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   2.60 3.40 1490 105.0 11.50 7.00 0.30 5.00 0.00 20.0 0.00
  Обед                        
103 Суп картофельный с макарон. со сметаной 250.10 5,30 4,70 22,60 145,00 35,00 38,00 120,0 1,48 0,13 9.05 0,00
250 Котлеты рыбные 100 15.39 23.55 0.23 171,00 16.37 17.52 162.8 2.11 0,08 0,74 0,01
128 Картофельное пюре 150 3.91 5.62 9.65 148.65 66.10 0.90 0.10 0.20 12.6 3.80 0.02
53  Салат из свеклы с зеленым горошком 100 1,00 0,10 30,20 126,00 33,00 21,00 29,00 0,70 0,02 0,89 0,00
344 Компот из свежих яблок 200 0,04 0,00 24,76 94,20 6,40 0,00 3,60 0,18 0,01 1,08 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.49 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   33.42 24.49 130.45 757.91 179.5 187.1 430.5 7.60 12.9 18.6 0.05
  Полдник                        
223 запеканка из творога со сгущенным молоком 150.50 2,00 3,80 15,80 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
б\н фрукты свежие (яблоки) 200 1,80 0,40 16,20 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   3.80 4.20 32.00 191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Ужин                        
243 Сосиски отварные 100 15,50 8,50 13,40 196,00 33,00 27,00 102,0 1,22 0,12 0,16 0,03
128 Картофельное пюре  150 6,60 5,30 34,00 221,00 7,00 9,00 43,00 0,92 0,07 0,00 0,03
376 чай с сахаром 200 0,20 0,10 15,00 61,00 5,00 4,00 8,00 0,90 0,00 0,10 0,00
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   29,04 16,14 106,16 565,05 70,00 78,00 238,0 5,09 0,34 12,7 0,06
Десятый день
  Завтрак                        
14 Масло сливочное 20 0,10 7,30 0,10 66,00 2,00 0,00 3,00 0,02 0,00 0,00 0,04
211  Омлет с сыром  55 15.10 25.40 2.90 301.00 113.00 24.00 256.00 2.74 0.13 0.30 0.21
376 Чай с сахаром  200 3,90 3,80 26,10 151,00 126,00 31,00 116,00 1,04 0,05 1,30 0,02
б\н Хлеб пшеничный 100 6,14 2,14 41,86 75,05 18,00 28,00 72,00 1,60 0,12 0,00 0,00
  Всего   35.04 51.84 105.66 590,05 703.05 120.00 688.00 6.04 0.37 4.11 0.37
  2-й завтрак                        
 б\н Молоко 2.5 %      200 2,90 2,70 12,00 84,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
б\н Печенье 40 0,88 0,99 23,25 106,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всего   3,78 3,69 35,25 190,25 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обед                        
96 Суп рассольник  со сметаной 250.10 7,10 3,30 17,30 147,00 33,00 44,00 151,00 1,53 0,17 13,57 0,02
265 Плов из говядины     150 10,30 7,40 44,60 292,00 18,00 163,00 244,00 5,46 0,25 0,00 0,03
71 Огурцы \ помидоры 50\50 0,98 6,15 3,73 74,20 18,68 16,26 34,61 0,74 0,05 16,76 0,00
352 Кисель 200 1,00 0,40 2,30 21,00 11,50 7,00 0,30 5,00 0,00 20,00 0,00
б\н Хлеб пшеничный 65 3.98 1.45 29.11 52.88 14.02 20.51 60.57 2.09 0,13 0,00 0,00
б\н Хлеб ржаной 55 3.39 1.09 21.12 37.18 8.68 16.49 59.49 1.09 0.02 0.00 0.00
  Всего   32,50 23,88 143,92 634,06 104,83 282,03 550,71 16,00 2,31 50,40 0,82
  Полдник                        
219 Пудинг из творога с повидлом      150.50 5,60 6,40 9,40 118,00 240,00 28,00 180,00 0,20 0,30 17,00 0,18
