
С 10 января по 21 февраля 2023 года состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде приняли участие 185 лицеистов по 19 предметам. 16 лицеистов стали победителями олимпиады по предметам: биология, география, информатика, математика, физика, ОБЖ, химия, экология. Призерами олимпиады стали 31обучающихся.
Поздравляем всех призеров и победителей с успешным выступлением на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников! Благодарим вас за волю к победе, за веру в успех.
Победы не бывают легкими, победа – это всегда затраты времени, творчество, труд. Победы – это результат большой работы. Наши лицеисты проявили целеустремлённость, нестандартное мышление, выполняя сложные олимпиадные задания.
Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день!
Поздравляем педагогический коллектив лицея и желаем дальнейших успехов в развитии талантов школьников! Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – основа успешности учащихся и лицея.
Поздравляем родителей, которые способствовали становлению таланта каждого ребенка.
Список победителей и призеров
регионального этапа ВСОШ 2022-2023 учебный год
№п/п | ФИОученика | Класс | Статус |
Английский язык | |||
1 | Лафишева Маизат Мухамедовна | 11 | Призер |
Биология | |||
2 | Псху Сюзанна Арсеновна | 10 | Призер |
3 | Бисчоков Хаджимурат Асланбиевич | 11 | Победитель |
4 | Латипов Эрол Лачинович | 11 | Победитель |
5 | Сижажев Валерий Арсенович | 11 | Призер |
6 | Кагазежев Андемиркан Тимурович | 11 | Призер |
7 | Байсултанова Сулия Курман-Алиевна | 11 | Призер |
8 | Яхогоев Идар Астемирович | 11 | Призер |
География | |||
9 | Латипов Эрол Лачинович | 11 | Победитель |
История | |||
10 | Латипов Эрол Лачинович | 11 | Призер |
Информатика и ИКТ | |||
11 | Бечканов Ренат Муратович | 9 (8) | Призер |
12 | Шоранов Руслан Муратович | 10 | Призер |
13 | Сокуров Идар Заурбиевич | 11 | Победитель |
14 | Хашпаков Астемир Бесланович | 11 | Призер |
Литература | |||
15 | Лафишева Маизат Мухамедовна | 11 | Призер |
Математика | |||
16 | Тишков Инал Асланович | 8 | Победитель |
17 | Доткулов Инал Муратович | 8 | Призер |
18 | Бечканов Ренат Муратович | 8 | Призер |
19 | Шоранов Руслан Муратович | 10 | Победитель |
20 | Тилова Мариям Тохтаровна | 10 | Призер |
21 | Сокуров Идар Заурбиевич | 11 | Победитель |
МХК | |||
22 | Афаунова Вероника Муратовна | 10 | Призер |
Обществознание | |||
23 | Канунникова Елена Сергеевна | 11 | Призер |
24 | Журавлева Надежда Юрьевна | 10 | Призер |
25 | Кешева Диана Залимовна | 10 | Призер |
Основы безопасности жизнедеятельности | |||
26 | Арипшев Дамир Асланович | 9 | Победитель |
27 | Машезов Астемир Мухамединович | 9 | Призер |
28 | Пакова Иоланда Руслановна | 10 | Победитель |
29 | Шомахова Сабина Аслановна | 10 | Призер |
30 | Мечукаева Лина Алихановна | 10 | Призер |
31 | Овчаренко Максим Олегович | 10 | Призер |
32 | Бекулова Бэла Вячеславовна | 11 | Победитель |
33 | Хачетлова Лия Оскаровна | 11 | Призер |
Физика | |||
34 | Калов Самир Рустамович | 7 | Победитель |
35 | Бечканов Ренат Муратович | 8 | Призер |
36 | Тхамоков Инал Анзорович | 8 | Победитель |
37 | Шоранов Руслан Муратович | 10 | Победитель |
Физическая культура | |||
38 | Шанибов Азрет Заурович | 9 | Призер |
39 | Машуков Тембулат Резуанович | 10 | Призер |
Французский язык | |||
40 | Бекулова Бэла Вячеславовна | 11 | Призер |
Химия | |||
41 | Альжанов Мухамед Славович | 10 | Победитель |
Экология | |||
42 | Езаов Ахмед Анзорович | 9 | Победитель |
43 | Латипов Эрол Лачинович | 11 | Победитель |
44 | Бисчоков Хаджимурат Асланбиевич | 11 | Призер |
45 | Байсултанова Сулия Курман-Алиевна | 11 | Призер |
46 | Сижажев Валерий Арсенович | 11 | Призер |
47 | Яхогоев Идар Астемирович | 11 | Призер |

