С 21.09.2017г. по 30.10.2017г. был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады.
Основные цели и задачи Олимпиады:
- пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной и исследовательской деятельности;
- активизация деятельности предметных кружков, научных объединений, обществ обучающихся для выявления одаренных и талантливых детей;
- создание оптимальных условий для дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации школьников.
Всего в олимпиаде участвовало 211 учеников, из них — 86 победителей и 209 призеров.
Эта информация позволяет сделать вывод об общем уровне активности ученического состава образовательного учреждения, выявить имена наиболее способных детей, ставших победителями и призерами на школьном этапе.
Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»
Предмет | № | ФИО | Класс | Преподаватель | Кол-во баллов | Статус |
Математика
|
1 | Калибатова Марьяна Арсеновна | 7Б | Айшаев К.М. | 33/35 | Победитель |
2 | Мазихов Алан Умарбиевич | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
3 | Искандарян Тигран Каренович | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
4 | Жабоев Ахмат Аслангериевич | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
5 | Куканькова Кристина Максимовна | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
6 | Кумыков Али Аслангериевич | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
7 | Дзамихов Ахмед Муратович | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
8 | Губжев Тенгиз Асланович | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
9 | Бжахова Аделина Руслановна | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
10 | Канукова Лилия Аслановна | 7Б | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
11 | Шокуев Алим Ахмедович | 7Б | Айшаев К.М. | 26/35 | Призер | |
12 | Шаламова Виктория Сергеевна | 8А | Айшаев К.М. | 35/35 | Победитель | |
13 | Карданов Азамат Заурович | 8А | Айшаев К.М. | 35/35 | Победитель | |
14 | Боллуев Рамазан Хусейнович | 8А | Айшаев К.М. | 35/35 | Победитель | |
15 | Темирканов Аслан Артурович | 8А | Айшаев К.М. | 35/35 | Победитель | |
16 | Гукетлов Альберт Артурович | 8В | Айшаев К.М. | 33/35 | Призер | |
17 | Османова Амалия Андреевна | 8В | Айшаев К.М. | 31/35 | Призер | |
18 | Губашиев Марат Эдуардович | 8А | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
19 | Соловьев Дмитрий Николаевич | 8А | Айшаев К.М. | 28/35 | Призер | |
20 | Тенов Аскер Юрьевич | 8А | Айшаев К.М. | 27/35 | Призер | |
21 | Мсоева Дарья Робертовна | 8А | Айшаев К.М. | 24/35 | Призер | |
22 | Катинова Бэлла Аслановна | 8В | Айшаев К.М. | 24/35 | Призер | |
23 | Коровин Валерий Александрович | 8А | Айшаев К.М. | 24/35 | Призер | |
24 | Газов Асланбек Арсенович | 8А | Айшаев К.М. | 24/35 | Призер | |
25 | Кочесоков Мухамед Джамбулатович | 8А | Айшаев К.М. | 24/35 | Призер | |
26 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Тхагужокова З.В. | 35/35 | Победитель | |
27 | Мурзаканов Ислам Мухамадинович | 9А | Бечелова Л | 35/35 | Победитель | |
28 | Шкежев Адам Залимханович | 9А | Бечелова Л | 30/35 | Призер | |
29 | Бацуев Ратмир Тимуразович | 9Б | Тхагужокова З.В. | 29/35 | Призер | |
30 | Черняк Дмитрий Михайлович | 9А | Бечелова Л | 28/35 | Призер | |
31 | Шерегов Адам Хасанович | 9Б | Тхагужокова З.В. | 28/35 | Призер | |
32 | Бельбекова Зарема Анзоровна | 9А | Бечелова Л | 28/35 | Призер | |
33 | Тлупова Зарина Анзоровна | 10А | Газарян Р.М. | 28/35 | Победитель | |
34 | Теплов Никита Сергеевич | 10А | Газарян Р.М. | 28/35 | Победитель | |
35 | Ворокова Алина Гумаровна | 10В | Газарян Р.М. | 28/35 | Победитель | |
36 | Тамбиева Елизавета Вячеславовна | 10Б | Бечелова Л.С. | 28/35 | Победитель | |
37 | Кошукоев Мансур Бесланович | 10Б | Бечелова Л.С. | 27/35 | Призер | |
38 | Глашев Расул Сафарбиевич | 10А | Газарян Р.М. | 21/35 | Призер | |
39 | Коваль Никита Дмитриевич | 10А | Газарян Р.М. | 21/35 | Призер | |
40 | Керимов Айдамир Арсенович | 10Б | Бечелова Л.С. | 21/35 | Призер | |
41 | Кипов Георгий Вячеславович | 10А | Газарян Р.М. | 21/35 | Призер | |
42 | Зумакулова Эльмира Муратовна | 10А | Газарян Р.М. | 21/35 | Призер | |
43 | Рудь Сергей Александрович | 10А | Газарян Р.М. | 21/35 | Призер | |
44 | Герасюк Станислав Артурович | 11А | Газарян Р.М. | 40/42 | Победитель | |
45 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Газарян Р.М. | 40/42 | Победитель | |
46 | Шоранов Ренат Юрьевич | 11А | Газарян Р.М. | 33/42 | Призер | |
47 | Ахмедов Абдула Салимович | 11А | Газарян Р.М. | 33/42 | Призер | |
48 | Герасюк Станислав Артурович | 11А | Газарян Р.М. | 40/42 | Победитель | |
49 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Газарян Р.М. | 40/42 | Победитель | |
50 | Шоранов Ренат Юрьевич | 11А | Газарян Р.М. | 33/42 | Призер | |
51 | Ахмедов Абдула Салимович | 11А | Газарян Р.М. | 33/42 | Призер | |
Физика
|
1 | Хочуев Сафар Муратович | 7А | Кашежев А.З. | 27/30 | Победитель |
2 | Скребцова Дарья Романовна | 7А | Кашежев А.З. | 27/30 | Победитель | |
3 | Мазихов Алан Умарбиевич | 7Б | Кашежев А.З. | 27/30 | Победитель | |
4 | Искандарян Тигран Каренович | 7Б | Кашежев А.З. | 27/30 | Победитель | |
5 | Гаравский Руслан Руслан Сергеевич | 7А | Кашежев А.З. | 26/30 | Призер | |
6 | Алхасов Ислам Рустамович | 7Б | Кашежев А.З. | 26/30 | Призер | |
7 | Хуртаева Лейла Мухадиновна | 7Б | Кашежев А.З. | 26/30 | Призер | |
8 | Касюхина Анастасия Михайловна | 7А | Кашежев А.З. | 25/30 | Призер | |
9 | Шокуев Алим Ахмедович | 7Б | Кашежев А.З. | 25/30 | Призер | |
10 | Калибатова Марьяна Арсеновна | 7Б | Кашежев А.З. | 25/30 | Призер | |
11 | Кумыкова Сабина Аслангериевна | 7А | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
12 | Моллаев Карим Тимурович | 7А | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
13 | Ахаминова Лаура Заурбековна | 7Б | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
14 | Жабоев Ахмат Аслангериевич | 7Б | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
15 | Кушхов Данил Мухамедович | 7Б | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
16 | Дзамихов Алан Муратович | 7Б | Кашежев А.З. | 24/30 | Призер | |
17 | Губашиев Марат Эдуардович | 8А | Кашежев А. З. | 39/40 | Победитель | |
18 | Карданов Азамат Заурович | 8А | Кашежев А. З. | 37/40 | Призер | |
19 | Балагова Сатаней Хасаншевна | 8А | Кашежев А. З. | 36/40 | Призер | |
20 | Шаламова Виктория Сергеевна | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
21 | Тенов Аскер Юрьевич | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
22 | Темирканов Аслан Артурович | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
23 | Кочесоков Мухамед Джамбулатович | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
24 | Боллуев Рамазан Хусейнович | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
25 | Григорец Элина Олеговна | 8А | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
26 | Гогутлов Алим Мухамедович | 8Б | Кашежев А. З. | 30/40 | Призер | |
27 | Черняк Дмитрий Михайлович | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 49/50 | Победитель | |
28 | Шкежев Адам Залимханович | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 42/50 | Призер | |
29 | Мурзаканов Ислам Мухамидинович | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 41/50 | Призер | |
30 | Ведерников Денис Александрович | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 41/50 | Призер | |
31 | Захаров Никита Алексеевич | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 40/50 | Призер | |
32 | Абдуллаев Габи Шамилевич | 9А | Сюйдюмов Э.Р. | 40/50 | Призер | |
33 | Теплов Никита Сергеевич | 10А | Порошин А.В. | 43/50 | Победитель | |
34 | Бураев Дмитрий Андреевич | 10А | Порошин А.В. | 42/50 | Призер | |
35 | Ворокова Алина Гумаровна | 10В | Порошин А.В. | 36/50 | Призер | |
36 | Кипов Георгий Вячеславович | 10А | Порошин А.В. | 35/50 | Призер | |
37 | Сабаноков Астемир Русланович | 10А | Порошин А.В. | 31/50 | Призер | |
38 | Герасюк Станислав Артурович | 11А | Порошин А.В. | 47/50 | Победитель | |
39 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Порошин А.В. | 39/50 | Призер | |
40 | Шоранов Ренат Юрьевич | 11А | Порошин А.В. | 38/50 | Призер | |
41 | Жуков Михаил Евгеньевич | 11А | Порошин А.В. | 36/50 | Призер | |
Химия
|
1 | Айбазов Феликс Игоревич | 8А | Лупежева А.О. | 30/30 | Победитель |
2 | Тлигачева Зарина Анзоровна | 8Б | Лупежева А.О. | 22/30 | Призер | |
3 | Емкужев Мартин Галиевич | 8В | Лупежева А.О. | 21/30 | Призер | |
4 | Гогутлов Алим Мухамедович | 8Б | Лупежева А.О. | 20/30 | Призер | |
5 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Лупежева А.О. | 50/50 | Победитель | |
6 | Черняк Дмитрий Михайлович | 9А | Лупежева А.О. | 46/50 | Призер | |
7 | Азаматов Ратмир Рудольфович | 9А | Лупежева А.О. | 34/50 | Призер | |
8 | Мурзаканов Ислам Мухамадович | 9А | Лупежева А.О. | 31/50 | Призер | |
9 | Кузнецова Марфа Сергеевна | 9А | Лупежева А.О. | 27/50 | Призер | |
10 | Шерегов Адам Хасанович | 9Б | Лупежева А.О. | 25/50 | Призер | |
11 | Занкишиев Марат Азнорович | 10Б | Лупежева А.О. | 50/50 | Победитель | |
12 | Мирзов Ренат Муратович | 10Б | Лупежева А.О. | 50/50 | Победитель | |
13 | Тамбиева Елизавета Вячеславовна | 10Б | Лупежева А.О. | 46/50 | Призер | |
14 | Сабаноков Астемир Русланович | 10А | Лупежева А.О. | 41/50 | Призер | |
15 | Шанибова Даяна Зауровна | 10Б | Лупежева А.О. | 39/50 | Призер | |
16 | Маргушев Черим Менщурович | 10Б | Лупежева А.О. | 37/50 | Призер | |
17 | Моллаева Аида Тимуровна | 10Б | Лупежева А.О. | 30/50 | Призер | |
18 | Шугушхова Адана Султанбековна | 11Б | Лупежева А.О. | 44/50 | Победитель | |
19 | Морозова Оксана Александровна | 11Б | Лупежева А.О. | 36/50 | Призер | |
20 | Бешкурова Фатима Альбертовна | 11Б | Лупежева А.О. | 35/50 | Призер | |
21 | Машезов Ренат Муратович | 11Б | Лупежева А.О. | 31/50 | Призер | |
Биология
|
1 | Хочуев Сафар Муратович | 7А | Эльбаева Х.Б. | 41,6/60 | Победитель |
2 | Ахаминова Лаура Заурбековна | 7Б | Эльбаева Х.Б. | 37,6/60 | Призер | |
3 | Дзамихов Ахмед Муратович | 7Б | Эльбаева Х.Б. | 34,2/60 | Призер | |
4 | Куканькова Кристина Максимовна | 7Б | Эльбаева Х.Б. | 30,8/60 | Призер | |
5 | Темирканов Аслан Артурович | 8А | Эльбаева Х.Б. | 50,4/80 | Победитель | |
6 | Базиев Эльдар Русланович | 8A | Эльбаева Х.Б. | 43/80 | Призер | |
7 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Эльбаева Х.Б. | 101/102 | Победитель | |
8 | Езиев Имран Асланбекович | 9Б | Эльбаева Х.Б. | 63,6/102 | Призер | |
9 | Доготарь Мария Леонидовна | 9Б | Эльбаева Х.Б. | 59,4/102 | Призер | |
10 | Черняк Дмитрий Михайлович | 9А | Эльбаева Х.Б. | 58,5/102 | Призер | |
11 | Бацуев Ратмир Тимуразович | 9Б | Эльбаева Х.Б. | 56,5/102 | Призер | |
12 | Царикаева Алина Олеговна | 9Б | Эльбаева Х.Б. | 55,6/102 | Призер | |
13 | Черкесова Лейла Юрьевна | 10Б | Баскаева А.Г. | 112/142 | Победитель | |
14 | Шанибова Даяна Зауровна | 10Б | Баскаева А.Г. | 109/142 | Призер | |
15 | Мирзов Ренат Муратович | 10Б | Баскаева А.Г. | 106,5/142 | Призер | |
16 | Аммар София Мохамад | 10Б | Баскаева А.Г. | 99,4/142 | Призер | |
17 | Новоселова Диана Сергеевна | 11Б | Баскаева А.Г. | 112,8/142 | Победитель | |
18 | Жилов Бетал Витальевич | 11Б | Баскаева А.Г. | 93,6/142 | Призер | |
19 | Остоинский Роман Евгеньевич | 11Б | Баскаева А.Г. | 78/142 | Призер | |
20 | Абазов Марат Тимурович | 11Б | Баскаева А.Г. | 76,4/142 | Призер | |
Русский язык | 1 | Бжахова Аделина Руслановна | 7Б | Апажева Ж.Х. | 64/81 | Победитель |
2 | Губжев Тенгиз Асланович | 7Б | Апажева Ж.Х. | 43,5/81 | Призер | |
3 | Ахаминова Лаура Заурбековна | 7Б | Апажева Ж.Х. | 42,5/81 | Призер | |
4 | Ворокова Диана Руслановна | 8Б | Апажева Ж.Х. | 44,5/53 | Победитель | |
5 | Канкулова Алия Аслановна | 8В | Апажева Ж.Х. | 42/53 | Призер | |
6 | Боллуев Рамазан Хусейнович | 8А | Апажева Ж.Х. | 36/53 | Призер | |
7 | Ельмирзокова Атия Руслановна | 9А | Архестова Ф.Х. | 74/77 | Победитель | |
8 | Хибиев Ислам Романович | 9А | Архестова Ф.Х. | 71/77 | Призер | |
9 | Жазаева Тамара Заурбековна | 9Б | Архестова Ф.Х. | 70/77 | Призер | |
10 | Мурзаканов Ислам Мухамадинович | 9А | Архестова Ф.Х. | 69,5/77 | Призер | |
11 | Дебаева Джамиля Бузжигитлвна | 10Б | Кокова Т.Б. | 75/90 | Победитель | |
12 | Тлупова Зарина Анзоровна | 10А | Кокова Т.Б. | 74/90 | Призер | |
13 | Керимов Айдамир Арсенович | 10Б | Кокова Т.Б. | 73/90 | Призер | |
14 | Булатова Аида Адамовна | 10В | Кокова Т.Б. | 70/90 | Призер | |
15 | Ошроева Алина Залимхановна | 11А | Кокова Т.Б. | 61/90 | Победитель | |
16 | Сардиянов Хызыр Хусейнович | 11Б | Кокова Т.Б. | 47/90 | Призер | |
Литература | 1 | Касюхина Анастасия Михайловна | 7А | Апажева Ж.Х. | 43/50 | Победитель |
2 | Дзамихов Ахмед Муратович | 7Б | Апажева Ж.Х. | 27/50 | Призер | |
3 | Мусов Альберт Николаевич | 8В | Апажева Ж.Х. | 55/94 | Победитель | |
4 | Ельмирзокова Атия Руслановна | 9А | Архестова Ф.Х. | 102/150 | Победитель | |
5 | Хамжуева Мадина Спартаковна | 9Б | Архестова Ф.Х. | 87/150 | Призер | |
6 | Жазаева Тамара Заурбековна | 9Б | Архестова Ф.Х. | 78/150 | Призер | |
7 | Несвит Валерия Алексеевна | 10В | Архестова Ф.Х. | 148/150 | Победитель | |
8 | Пагов Астемир Жиросланович | 10В | Архестова Ф.Х. | 126/150 | Призер | |
9 | Моллаева Аида Тимуровна | 10Б | Архестова Ф.Х. | 108/150 | Призер | |
10 | Помогаева Полина Николаевна | 11А | Мякинина О.М. | 79/150 | Победитель | |
Информатика | 1 | Жабоев Ахмат Аслангериевич | 7Б | Кравченко А.М. | 115/125 | Победитель |
2 | Искандарян Тигран Каренович | 7Б | Арванова М.М. | 85/125 | Призер | |
3 | Боллуев Рамазан Хусейнович | 8А | Бесланеев З.О. | 100/125 | Победитель | |
4 | Карданов Азамат Заурович | 8А | Бесланеев З.О. | 100/125 | Победитель | |
5 | Губашиев Марат Эдуардович | 8А | Бесланеев З.О. | 85/125 | Призер | |
6 | Тлупова Зарина Анзоровна | 10А | Арванова М.М. | 200/200 | Победитель | |
7 | Теплов Никита Сергеевич | 10А | Арванова М.М. | 105/200 | Призер | |
8 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Нагоров А.Л., | 200/200 | Победитель | |
9 | Помогаева Полина Николаевна | 11А | Нагоров А.Л., | 120/200 | Призер | |
10 | Шоранов Ренат Юрьевич | 11А | Бесланеев З.О. | 120/200 | Призер | |
Английский язык | 1 | Балкаров Арон Борисович | 7А | Малкарова К.М. | 49/60 | Победитель |
2 | Кумыкова Сабина Аслангериевна | 7А | Малкарова К.М. | 41/60 | Призер | |
3 | Дзамихов Ахмед Муратович | 7Б | Шебзухова Д.Б. | 40/60 | Призер | |
4 | Балагов Михаил Кимович | 7Б | Шебзухова Д.Б. | 39/60 | Призер | |
5 | Зумакулова Саида Муратовна | 7А | Малкарова К.М. | 36/60 | Призер | |
6 | Балагова Сатаней Хасаншевна | 8А | Малкарова К.М. | 37/70 | Победитель | |
7 | Темирканов Аслан Артурович | 8А | Малкарова К.М. | 35/70 | Призер | |
8 | Ульбашева Лейля Масхутовна | 8Б | Малкарова К.М. | 35/70 | Призер | |
9 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Здвижкова Е.Д. | 89/100 | Победитель | |
10 | Башиева Сабина Альбертовна | 9Б | Здвижкова Е.Д. | 62/100 | Призер | |
11 | Жазаева Тамара Заурбековна | 9Б | Здвижкова Е.Д. | 59/100 | Призер | |
12 | Зумакулова Эльмира Муратовна | 10А | Исаева Е.В. | 86/100 | Победитель | |
13 | Тамбиева Елизавета Вячеславовна | 10Б | Здвижкова Е.Д. | 86/100 | Победитель | |
14 | Шафиева Эльмира Рустамовна | 10В | Исаева Е.В. | 82/100 | Призер | |
15 | Ногеров Ислам Асланович | 10А | Здвижкова Е.Д. | 69/100 | Призер | |
16 | Пагов Астемир Жиросланович | 10В | Здвижкова Е.Д. | 68/100 | Призер | |
17 | Шанибова Даяна Зауровна | 10Б | Исаева Е.В. | 68/100 | Призер | |
18 | Гуданаев Алим Магомедович | 10А | Исаева Е.В. | 65/100 | Призер | |
19 | Лосанова Ляна Арсеновна | 11А | Исаева Е.В. | 90/100 | Победитель | |
20 | Асанова Амина Муратовна | 11А | Исаева Е.В. | 86/100 | Призер | |
21 | Помогаева Полина Николаевна | 11А | Исаева Е.В. | 80/100 | Призер | |
Кабардинский язык
|
1 | Кяова Лаура Артуровна | 7Б | Шогенова А.Т. | 132/132 | Победитель |
2 | Калибатова Марьяна Арсеновна | 7Б | Шогенова А.Т. | 129/132 | Призер | |
3 | Шериева Ариана Ризуановна | 8В | Шогенова А.Т. | 125/125 | Победитель | |
4 | Ширукова Рина Мухамедовна | 8Б | Шогенова А.Т. | 125/125 | Победитель | |
5 | Бифова Ирэна Арсеновна | 8В | Шогенова А.Т. | 123/125 | Призер | |
6 | Хамжуева Мадина Спартаковна | 9Б | Шогенова А.Т. | 141/141 | Победитель | |
7 | Дышекова Ламина Арсеновна | 9Б | Шогенова А.Т. | 140/141 | Призер | |
8 | Теунова Фаина Хажмуратовна | 9Б | Шогенова А.Т. | 136/141 | Призер | |
9 | Шанибова Даяна Зауровна | 10Б | Шогенова А.Т. | 129/129 | Победитель | |
10 | Мирзоева Диана Абилевна | 10В | Шогенова А.Т. | 129/129 | Победитель | |
11 | Гукетлова Алёна Артуровна | 10В | Шогенова А.Т. | 120/129 | Призер | |
12 | Булатова Аида Адамовна | 10В | Шогенова А.Т. | 116/129 | Призер | |
13 | Макоева Зарина Казбековна | 11Б | Шогенова А.Т. | 141/141 | Победитель | |
14 | Машезов Ренат Муратович | 11Б | Шогенова А.Т. | 140/141 | Призер | |
15 | Бешкурова Фатима Альбертовна | 11Б | Шогенова А.Т. | 129/141 | Призер | |
Балкарский язык | 1 | Хочуев Сафар Муратович | 7А | Гергокова И.А. | 168/200 | Победитель |
2 | Хуртаева Лейля Мухадиновна | 7Б | Гергокова И.А. | 164/200 | Призер | |
3 | Карабашев Тамирлан Амирханович | 8Б | Гергокова И.А. | 150/160 | Победитель | |
4 | Ульбашева Лейля Масхутовна | 8Б | Гергокова И.А. | 140/160 | Призер | |
5 | Хульчаева Зухра Мухарбиевна | 8В | Гергокова И.А. | 140/160 | Призер | |
6 | Жазаева Тамара Заурбековна | 9Б | Гергокова И.А. | 199/200 | Победитель | |
7 | Габоева Марьям Алимовна | 9А | Гергокова И.А. | 177/200 | Призер | |
8 | Кучукова Зухра Абдурашидовна | 9Б | Гергокова И.А. | 168/200 | Призер | |
9 | Моллаева Аида Тимуровна | 10Б | Гергокова И.А. | 97/100 | Победитель | |
10 | Доттуева Алина Муратовна | 10Б | Гергокова И.А. | 97/100 | Победитель | |
История | 1 | Дзамихов Ахмед Муратович | 7Б | Асанов А.Т. | 53/85 | Победитель |
2 | Хашев Тамерлан Артурович | 7Б | Асанов А.Т. | 51/85 | Призер | |
3 | Кумыков Али Аслангериевич | 7Б | Асанов А.Т. | 51/85 | Призер | |
4 | Алхасов Ислам Рустамович | 7Б | Асанов А.Т. | 45/85 | Призер | |
5 | Хамуков Алим Асланович | 8В | Асанов А.Т. | 41/50 | Победитель | |
6 | Айбазов Павел Игоревич | 10В | Асанов А.Т. | 70/100 | Победитель | |
1 | Губжев Тенгиз Асланович | 7Б | Каранашева А.З. | 60/64 | Победитель | |
2 | Жабоев Ахмат Аслангериевич | 7Б | Каранашева А.З. | 57/64 | Призер | |
3 | Шокуев Алим Ахмедович | 7Б | Каранашева А.З. | 55/64 | Призер | |
4 | Ахаминова Лаура Заурбековна | 7Б | Каранашева А.З. | 49/64 | Призер | |
5 | Карабашев Тамирлан Амирханович | 8Б | Каранашева А.З. | 33/48 | Победитель | |
6 | Хамуков Салим Асланович | 8Б | Каранашева А.З. | 31/48 | Призер | |
География
|
7 | Тенов Аскер Юрьевич | 8А | Каранашева А.З. | 31/48 | Призер |
8 | Тлигачева Зарина Анзоровна | 8Б | Каранашева А.З. | 29/48 | Призер | |
9 | Хамуков Алим Асланович | 8В | Каранашева А.З. | 26/48 | Призер | |
10 | Газов Асланбек Арсенович | 8А | Каранашева А.З. | 26/48 | Призер | |
11 | Гешева Фатима Таймуразовна | 8Б | Каранашева А.З. | 26/48 | Призер | |
12 | Ульбашева Алина Муратовна | 8Б | Каранашева А.З. | 26/48 | Призер | |
13 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Боготова Е. П. | 59/61 | Победитель | |
14 | Мурзаканов ИсламМухамадинович | 9А | Боготова Е. П. | 55/61 | Призер | |
15 | Шевчук Дарья Александровна | 9Б | Боготова Е. П. | 35/61 | Призер | |
16 | Шанибова Даяна Зауровна | 10Б | Боготова Е. П. | 57/59 | Победитель | |
17 | Кострома Тимофоей Алексеевич | 10В | Боготова Е. П. | 52/59 | Призер | |
18 | Тамбиева Елизавета Вячеславовна | 10Б | Боготова Е. П. | 51/59 | Призер | |
19 | Пагов Астемир Жиросланович | 10В | Боготова Е. П. | 51/59 | Призер | |
20 | Мирзоева Диана Абилевна | 10В | Боготова Е. П. | 49/59 | Призер | |
21 | Ойтова Зарема Ахмедовна | 10Б | Боготова Е. П. | 47/59 | Призер | |
22 | Гуданаев Алим Магомедович | 10А | Боготова Е. П. | 43/59 | Призер | |
23 | Рудь Петр Алексанрович | 10А | Боготова Е. П. | 39/59 | Призер | |
24 | Хажилина Алана Денислановна | 10Б | Боготова Е. П. | 39/59 | Призер | |
25 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Боготова Е. П. | 51/61 | Победитель | |
26 | Величко Игорь Владимирович | 11А | Боготова Е. П. | 49/61 | Призер | |
27 | Асанова Амина Муратовна | 11А | Боготова Е. П. | 49/61 | Призер | |
28 | Куашев Ислам Русланович | 11А | Боготова Е. П. | 41/61 | Призер | |
29 | Лосанова Ляна Арсеновна | 11А | Боготова Е. П. | 41/61 | Призер | |
30 | Жангериев Султан Аслангериевич | 11А | Боготова Е. П. | 34/61 | Призер | |
31 | Новоселова Диана Сергеевна | 11Б | Боготова Е. П. | 34/61 | Призер | |
Экономика | 1 | Ламердонов Кантемир Замирович | 11А | Раздайбеда А.А. | 51/90 | Победитель |
Экология |
1 | Ойтова Зарема Ахмедовна | 10Б | Баскаева А.Г. | 36/45 | Победитель |
2 | Морозова Оксана Александровна | 11Б | Баскаева А.Г. | 39/45 | Победитель | |
3 | Новоселова Диана Сергеевна | 11Б | Баскаева А.Г. | 32/45 | Призер | |
4 | Абазов Марат Тимурович | 11Б | Баскаева А.Г. | 30/45 | Призер | |
Обществознание
|
1 | Ахаминова Лаура Заурбековна | 7Б | Раздайбеда А.А. | 34/45 | Победитель |
2 | Хашев Тамерлан Артурович | 7Б | Раздайбеда А.А. | 26/45 | Призер | |
3 | Ульбашева Алина Муратовна | 8Б | Раздайбеда А.А. | 31/60 | Победитель | |
4 | Айбазов Феликс Игоревич | 8А | Раздайбеда А.А. | 30/60 | Призер | |
5 | Хибиев Ислам Романович | 9Б | Раздайбеда А.А. | 50/60 | Победитель | |
6 | Жазаева Тамара Заурбековна | 9Б | Раздайбеда А.А. | 49/60 | Призер | |
7 | Бельбекова Зарема Анзоровна | 9А | Раздайбеда А.А. | 39/60 | Призер | |
8 | Мирзоева Диана Абилевна | 10 В | Раздайбеда А.А. | 54/60 | Победитель | |
9 | Несвит Валерия Алексеевна | 10 В | Раздайбеда А.А. | 51/60 | Призер | |
10 | Керимов Айдамир Арсенович | 10 Б | Раздайбеда А.А. | 42/60 | Призер | |
11 | Пагов Астемир Жиросланович | 10 В | Раздайбеда А.А. | 42/60 | Призер | |
12 | Кошукоев Мансур Бесланович | 10 Б | Раздайбеда А.А. | 40/60 | Призер | |
13 | Ворокова Алина Гумаровна | 10 В | Раздайбеда А.А. | 39/60 | Призер | |
14 | Халлаева Яна Романовна | 10 В | Раздайбеда А.А. | 39/60 | Призер | |
15 | Косторома Тимофей Алексеевич | 10 В | Раздайбеда А.А. | 39/60 | Призер | |
16 | Хажилина Алана Денислановна | 10 Б | Раздайбеда А.А. | 39/60 | Призер | |
17 | Лосанова Ляна Арсеновна | 11А | Раздайбеда А.А. | 50/60 | Победитель | |
18 | Егужокова Дана Вячеславовна | 11А | Раздайбеда А.А. | 48/60 | Призер | |
19 | Герасюк Станислав Артурович | 11А | Раздайбеда А.А. | 38/60 | Призер | |
Физическая культура | 1 | Тенов Аскер Юрьевич | 8 А | Кирин В.В. | 109/140 | Победитель |
2 | Жанказиев Алихан Анзорович | 8 Б | Кирин В.В. | 106/120 | Призер | |
3 | Кокаева Алана Анатольевна | 8 Б | Кирин В.В. | 112/140 | Победитель | |
4 | Дышекова Фатимат Альбековна | 8 А | Кирин В.В. | 105/140 | Призер | |
5 | Азаматов Ратмир Рудольфович | 9А | Кирин В.В. | 127/158 | Победитель | |
6 | Езиев Имран Асланбекович | 9Б | Кирин В.В. | 117/158 | Призер | |
7 | Габоева Марьям Алимовна | 9А | Кирин В.В. | 127/158 | Победитель | |
8 | Османова Луиза Руслановна | 9А | Кирин В.В. | 124/158 | Призер | |
9 | Асанов Эльдар Борисович | 10В | Балкизов И.Ю. | 129/158 | Победитель | |
10 | Маргушев Черим Минщурович | 10Б | Балкизов И.Ю. | 121/158 | Призер | |
11 | Урусов Ислам Юрьевич | 10В | Балкизов И.Ю. | 120/158 | Призер | |
12 | Аммар София Мохамад | 10Б | Балкизов И.Ю. | 128/158 | Победитель | |
13 | Хажилина Алана Денисламовна | 10Б | Балкизов И.Ю. | 126/158 | Призер | |
14 | Тлупова Зарина Анзоровна | 10А | Балкизов И.Ю. | 118/158 | Призер | |
15 | Машезов Ренат Муратович | 11Б | Балкизов И.Ю. | 129/158 | Победитель | |
16 | Шафрыгин Дмитрий Сергеевич | 11А | Балкизов И.Ю. | 121/158 | Призер | |
17 | Кошукоев Джарий-Хан Бесланович | 11Б | Балкизов И.Ю. | 114/158 | Призер | |
